Catálogo Chile
Base vehicular curada
Precios, rendimiento, autonomía y trazabilidad desde fichas y vendedores públicos.
Mayor información
Busca por marca, modelo, versión, categoría o energía. Haz clic en el gráfico para filtrar por marca.
Esta es la base oficial de la plataforma. Si ves un dato equivocado, propón la corrección: queda pendiente hasta que un administrador la revise.
| Vehículo | Categoría | Energía | Rendimiento / batería | Autonomía | Precio público | Confianza | Fuente | Evaluación financiera | ¿Dato incorrecto? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi L-200Katana XRT 4x4 MT | pickuppasajeros | ICE_DIESEL | 8.264462809917356 L/100 km | — | $35.688.100promotional | confirmado · 75% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Chevrolet GrooveLTZ MT 1.5 | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | $11.990.000promotional | probable · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Suzuki BalenoGLS MT 1.5 | hatchbackpasajeros | ICE_GASOLINE | 5.555555556 L/100 km | — | $14.190.000reference_list | confirmado · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Changan UNI-TElite DCT 1.5T | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 6.993006993 L/100 km | — | $18.490.000promotional | confirmado · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mazda Mazda CX-5SIGNATURE 2.5T AWD 6AT | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 8.0645 L/100 km | — | $35.190.000new | confirmado · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mazda Mazda CX-5SPORT 2.5 AWD 6AT | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 7.6336 L/100 km | — | $33.290.000new | confirmado · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mazda Mazda CX-5CORE PLUS 2.0 AWD 6AT | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 7.0423 L/100 km | — | $29.290.000new | confirmado · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mazda Mazda CX-5CORE 2.0 AWD 6AT | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 7.0423 L/100 km | — | $27.490.000new | confirmado · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mazda Mazda CX-5CORE 2.0 2WD 6AT | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 7.0423 L/100 km | — | $24.990.000new | confirmado · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mercedes-Benz EQAEQA 350 4MATIC (66,5 kWh, histórico) | suvpasajeros | BEV | 18 kWh/100 kmBatería 66.5 kWh | 438 km | —no publicado | confirmado · 99% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Smart #1BRABUS | suvpasajeros | BEV | —Batería 66 kWh | 400 km | —no publicado | probable · 99% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Smart #1Pro | suvpasajeros | BEV | —Batería 49 kWh | 310 km | —no publicado | probable · 99% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Volvo XC60T8 AWD Plug-In Hybrid | suvpasajeros | PHEV | 0.9 L/100 kmBatería 18.8 kWh | — | $54.900.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Volvo EX30Single Motor Extended Range | suvpasajeros | BEV | 17 kWh/100 kmBatería 69 kWh | 476 km | $36.900.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Volvo EX30Single Motor | suvpasajeros | BEV | —Batería 51 kWh | — | $29.900.000new | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Toyota RAV4LE 2.5 4x2 HEV | suvpasajeros | HEV | 5.405405405405405 L/100 km | — | $32.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota Corolla Cross HíbridoSEG 1.8 HEV CVT | suvpasajeros | HEV | 4.291845493562231 L/100 km | — | $29.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Tesla Model YRear-Wheel Drive | suvpasajeros | BEV | — | 466 km | $37.000.000new | confirmado · 55% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Tesla Model YPremium Long Range AWD | suvpasajeros | BEV | — | 600 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Tesla Model 3Premium Rear-Wheel Drive | sedanpasajeros | BEV | — | 520 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Tesla Model 3Premium Long Range AWD | sedanpasajeros | BEV | — | 660 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Tesla Model 3Performance AWD | sedanpasajeros | BEV | — | 571 km | $43.000.000new | confirmado · 55% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Suzuki SwiftHybrid GL MT | hatchbackpasajeros | HEV | 4.291845493562231 L/100 km | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Suzuki FronxHybrid | suvpasajeros | HEV | 4.694835680751174 L/100 km | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Suzuki DzireHybrid GL MT | sedanpasajeros | HEV | 4.0983606557377055 L/100 km | — | $13.890.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Suzuki AcrossHybrid GLX AT | suvpasajeros | HEV | 6.329113924050633 L/100 km | — | $23.590.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Renault Kwid E-TechE-Tech 100% eléctrico | hatchbackpasajeros | BEV | —Batería 26.8 kWh | 217 km | $15.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Peugeot Nuevo 2008Hybrid auto recargable | suvpasajeros | HEV | — | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Peugeot 5008Hybrid 136 e-DCS6 | suvpasajeros | HEV | 5.1020408163265305 L/100 km | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Peugeot 3008Allure Hybrid 136 AT | suvpasajeros | HEV | — | — | $30.790.000new | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Omoda | Jaecoo Jaecoo 7SHS Andes | suvpasajeros | PHEV | 9.7 kWh/100 km | 90 km | $26.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Maxus eDeliver 3Cargo Van | vanúltima milla | BEV | 23.255813953488374 kWh/100 kmBatería 50.2 kWh | 216 km | $17.838.100new | confirmado · 80% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| MG All New MG ZSHEV | suvpasajeros | HEV | — | — | $20.990.000new | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Leapmotor C10REEV | suvpasajeros | PHEV | —Batería 28.4 kWh | 170 km | $29.490.000new | confirmado · 85% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Jeep Avengere-Hybrid Altitude AT | suvpasajeros | HEV | 4.0983606557377055 L/100 km | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| JMC Vigus Work2.5 Turbo Diésel 4x2 MT | pickuppasajeros | ICE_DIESEL | — | — | $16.648.100new | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| JMC Conquer EV2.7T chasis cabina | truckcarga | BEV | —Batería 81.14 kWh | 189 km | $41.112.000new | confirmado · 75% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Hyundai Zedo300EV | truckcarga | BEV | —Batería 114 kWh | 300 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Hyundai TucsonNX4E HEV | suvpasajeros | HEV | — | — | $28.990.000new | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Hyundai KonaSX2 HEV | suvpasajeros | HEV | — | — | $24.690.000new | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Hyundai IONIQ 5NE EV Premium RWD | suvpasajeros | BEV | 20 kWh/100 kmBatería 72.6 kWh | 481 km | $52.890.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Geely EX2PRO | hatchbackpasajeros | BEV | —Batería 39.4 kWh | 325 km | $18.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Foton eAuman2554 6x4 | truckcarga | BEV | —Batería 350 kWh | 250 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Ford TerritoryTitanium Híbrida 1.5L | suvpasajeros | HEV | 5.5865921787709505 L/100 km | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Ford RangerXL 2.0L Diésel Cabina Doble 4x2 MT | pickuppasajeros | ICE_DIESEL | 7.299270072992701 L/100 km | 1096 km | $33.665.100new | confirmado · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Ford MaverickLariat 2.5L FHEV AWD | pickuppasajeros | HEV | 5.1020408163265305 L/100 kmBatería 1.1 kWh | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| FUSO eCanter918 L | truckcarga | BEV | — | 200 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| FUSO eCanter718 | truckcarga | BEV | — | 140 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Deepal S07REEV | suvpasajeros | PHEV | —Batería 31.74 kWh | — | $32.990.000new | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Deepal S05REEV | suvpasajeros | PHEV | —Batería 27.28 kWh | 160 km | $29.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| DFSK 600 PHEVElite | suvpasajeros | PHEV | 14.5 kWh/100 kmBatería 17.52 kWh | 87 km | $24.990.000new | confirmado · 78% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Chevrolet BoltEUV | suvpasajeros | BEV | —Batería 65 kWh | 456 km | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Changan CS55 Plus IDDLuxury | suvpasajeros | PHEV | 15.3 kWh/100 kmBatería 18.4 kWh | 120 km | $23.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BYD Song Plus DM-iGX | suvpasajeros | PHEV | 15.87 kWh/100 kmBatería 18.3 kWh | — | $39.990.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Mitsubishi Outlander PHEVOutlander PHEV 4x4 AT GLS Limited | suvpasajeros | PHEV | 17.5438596491 kWh/100 kmBatería 20 kWh | 83 km | $39.990.000new | confirmado · 88% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Lynk & Co 0808 PHEV | suvpasajeros | PHEV | —Batería 39.6 kWh | 200 km | $40.990.000new | confirmado · 80% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BMW iX1eDrive20 | suvpasajeros | BEV | 17.543859649122805 kWh/100 kmBatería 66.5 kWh | 475 km | $56.900.000new | confirmado · 94% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Audi Q4 e-tronQ4 e-tron 45 Sportback | suvpasajeros | BEV | 13.157894736842106 kWh/100 kmBatería 82 kWh | 579 km | $65.990.000new | confirmado · 75% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Skoda Enyaq85 Design | suvpasajeros | BEV | 15.384615384615385 kWh/100 kmBatería 82 kWh | 586 km | $57.500.000new | confirmado · 93% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Neta AyaAya — catálogo Chile | —pasajeros | BEV | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| MG MG4MG4 EV AWD | —pasajeros | BEV | 15.151515151515152 kWh/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Kia EV3Standard / Long Range (variante por confirmar) | suvpasajeros | BEV | — | — | —no publicado | probable · 86% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Mini Cooper SECooper SE 3P Iconic Eléctrico AT | hatchbackpasajeros | BEV | 17.5 kWh/100 kmBatería 32.64 kWh | 200 km | —no publicado | confirmado · 99% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Mercedes-Benz EQAEQA 350 4MATIC AMG Night Line | suvpasajeros | BEV | 14.55 kWh/100 kmBatería 70.5 kWh | 478 km | —no publicado | confirmado · 99% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Fiat 500e500e — catálogo Chile | —pasajeros | BEV | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| GWM Ora 03GT | hatchbackpasajeros | BEV | 20.408163265306122 kWh/100 kmBatería 63.1 kWh | 400 km | $26.490.000new | confirmado · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Hyundai Kona ElectricGO | suvpasajeros | BEV | 20.8333333333 kWh/100 kmBatería 48.6 kWh | 370 km | $33.890.000new | confirmado · 96% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Omoda | Jaecoo E5E5 EV | suvpasajeros | BEV | 12.987012987 kWh/100 kmBatería 60 kWh | 430 km | $30.990.000new | confirmado · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Smart #1Pro+ | suvpasajeros | BEV | 13.88888888888889 kWh/100 kmBatería 66 kWh | 420 km | —no publicado | confirmado · 99% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Leapmotor T03Lujo (Chile anunciado/no vigente) | hatchbackpasajeros | BEV | 12.345679012345679 kWh/100 kmBatería 41.3 kWh | 300 km | —no publicado | confirmado · 82% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| JAC E-JS4E-JS4 EV | suvpasajeros | BEV | 18.51851851851852 kWh/100 kmBatería 55 kWh | 402 km | —no publicado | confirmado · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Dongfeng Forthing Friday64.4 kWh (internacional; Chile no confirmado) | suvpasajeros | BEV | 15.5 kWh/100 kmBatería 64.4 kWh | 425 km | —no publicado | confirmado · 70% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Geely EX5Pro | suvpasajeros | BEV | 12.345679012345679 kWh/100 kmBatería 60.22 kWh | 495 km | $30.990.000new | confirmado · 96% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Renault Megane E-TechEV60 220 (histórico Chile/Latinoamérica) | hatchbackpasajeros | BEV | —Batería 60 kWh | 450 km | —no publicado | probable · 94% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Chevrolet Equinox EVEquinox EV eAWD | suvpasajeros | BEV | 15.151515151515152 kWh/100 km | 488 km | $41.290.000new | confirmado · 93% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Maxus eDeliver 5L1H1 / L2H1 (configuración Chile por confirmar) | vanúltima milla | BEV | —Batería 64 kWh | 335 km | —no publicado | probable · 80% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Volvo EX90EX90 Plus | —pasajeros | BEV | 16.129032258064516 kWh/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Volvo EC40EC40 P6 CORE | —pasajeros | BEV | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Volvo EX40EX40 P8 ULTRA | —pasajeros | BEV | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BYD TangTang EV AWD | suvpasajeros | BEV | 23.80952380952381 kWh/100 kmBatería 108.8 kWh | 530 km | $70.990.000new | confirmado · 88% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BYD Sealion 7GL | suvpasajeros | BEV | 17.543859649122805 kWh/100 kmBatería 71.8 kWh | 440 km | $36.990.000new | confirmado · 94% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BYD Yuan PlusGS | suvpasajeros | BEV | —Batería 60.48 kWh | 480 km | $25.490.000new | confirmado · 92% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Dongfeng Nammi 00142.3 kWh LR | hatchbackpasajeros | BEV | 13.5135135135 kWh/100 kmBatería 42.3 kWh | 317 km | $18.490.000new | confirmado · 90% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| JAC Ignite 30XIGNITE30X CCS2 LUXURY | suvpasajeros | BEV | 18.867924528301888 kWh/100 kmBatería 41 kWh | 405 km | $22.990.000new | confirmado · 96% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BYD Dolphin MiniGS | hatchbackpasajeros | BEV | 12.987012987 kWh/100 kmBatería 38.9 kWh | 300 km | $17.990.000new | confirmado · 88% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| BYD SharkGS | pickuppasajeros | PHEV | 21.2765957447 kWh/100 kmBatería 29.6 kWh | 100 km | $45.990.000new | confirmado · 82% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Riddara RD6PHEV Pro / Ultra | pickuppasajeros | PHEV | —Batería 19.09 kWh | 82 km | —no publicado | probable · 98% | Ver fuente | Evaluar financiamiento | |
| Suzuki CelerioCelerio 1.0L MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 4.405286343612335 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Peugeot 20082008 Hybrid MHEV 136 eDCT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 4.0983606557377055 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Changan X7 PlusX7 Plus 1.5 Turbo TM | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 7.142857142857143 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota Yaris CrossYaris Cross 1.5 CVT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 5.780346820809248 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota Corolla CrossCorolla Cross — catálogo Chile | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota YarisYaris SD 1.5 MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 6.0606060606060606 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota RAV4RAV4 2.0 CVT AWD | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Subaru CrosstrekCrosstrek 2.0L 4x4 Gasolina | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 7.194244604316546 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Hyundai TucsonTucson NX4c 2.0 MPI 6AT 2WD E6c | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota RaizeRaize 1.2 MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 5.5865921787709505 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Chevrolet SailSail 1.5L HB MT6 | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 6.666666666666667 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| MG ZSNew MGZS 1.5L MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 6.622516556291391 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Hyundai CretaCreta SU2id 1.5T GDI 7DCT E6c | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Maxus T60T60 MAX 4x4 DC 8AT | pickuppasajeros | ICE_GASOLINE | 8.196721311475411 L/100 km | — | —no publicado | probable · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Ford TerritoryTerritory 1.5L T/A | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 8.333333333333334 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Chevrolet GrooveGroove 1.5L CVT E6C | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 8.196721311475411 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mazda Mazda CX-5versión ANAC no especificada | suvpasajeros | ICE_GASOLINE | 6.756756756756756 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Hyundai Grand i-10 HBGrand i10 AI3 1.2 SDN AT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 6.211180124223602 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Omoda | Jaecoo Omoda C5C5 1,5T CVT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 7.407407407407407 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| GWM JolionHaval Jolion Pro | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 7.633587786259542 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Kia SonetSonet EX 1.5L 6MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 6.944444444444445 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Kia SolutoSoluto 1.4L 5MT e | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Chery Tiggo 2Tiggo 2 Pro Max 1.5 MT GLX 6C | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 7.8125 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Ford New RangerNew Ranger — catálogo Chile | pickuppasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| MG ZXMG ZX 1.5L MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Suzuki SwiftSwift 1.2 ISG CVT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | — | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Suzuki FronxFronx 1.5 ISG MT | —pasajeros | ICE_GASOLINE | 5.208333333333334 L/100 km | — | —no publicado | probable · 92% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| GWM Poer2.0 AT 4x2 Elite | pickuppasajeros | ICE_GASOLINE | 8.1300813008 L/100 km | — | —no publicado | probable · 99% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota HiluxHilux 2.4 MT 4x4 DC | pickuppasajeros | ICE_DIESEL | 7.5757575758 L/100 km | — | —no publicado | probable · 90% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Mitsubishi L-200L200 2.4 Katana XM 4x2 MT | pickuppasajeros | ICE_DIESEL | 8.1300813008 L/100 km | — | —no publicado | probable · 98% | Ver fuente | Disponible para eléctricos | |
| Toyota bZ4X4x2 | suvpasajeros | BEV | 17.595362607000002 kWh/100 kmBatería 73.1 kWh | 478 km | $44.990.000new | confirmado · 75% | Ver fuente | Evaluar financiamiento |
Mercado de electromovilidad
Ventas acumuladas de vehículos enchufables
Top modelos medianos y livianos. Selecciona una barra para filtrar la tabla.
52.311unidades del ranking
Distribución de ventas
Ventas por tipo, marca y vehículo
Anillo interior: tipo de energía · medio: marca · exterior: modelo. Haz clic para filtrar por marca.
52.311ventas registradas
Categoría
ICE_GASOLINE52.311
Fuente: ranking ANAC disponible en el catálogo. Las categorías sin ventas cargadas no se muestran.